
| 2008 | Pasajeros Nacionales | Pasajeros Internacionales | Pasajeros Totales |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 404,066 | 77,199 | 481,265 |
| Diciembre | 30,621 | 6,071 | 36,692 |
| Noviembre | 30,978 | 4,938 | 35,916 |
| Octubre | 32,982 | 5,547 | 38,529 |
| Septiembre | 31,732 | 5,587 | 37,319 |
| Agosto | 37,062 | 7,123 | 44,185 |
| Julio | 42,810 | 8,727 | 51,537 |
| Junio | 35,829 | 6,816 | 42,645 |
| Mayo | 33,401 | 6,817 | 40,218 |
| Abril | 32,894 | 5,848 | 38,742 |
| Marzo | 32,511 | 7,086 | 39,597 |
| Febrero | 32,220 | 5,763 | 37,983 |
| Enero | 31,026 | 6,876 | 37,902 |
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito









