Para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, OMA pone a disposición las tarifas de los servicios aeroportuarios, y la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) de este aeropuerto, las cuales, en su momento, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y están vigentes al día de hoy.
Última publicación en Diario Oficial de la Federación
APLICABLES A PARTIR DEL 23 DE FEBRERO DE 2013
| Horario Normal | Horario Crítico | |||
|---|---|---|---|---|
| Vuelo NaCional | Vuelo Internacional | Vuelo NaCional | Vuelo Internacional | |
| Servicio de Aterrizaje Factor de Cobro ( $ / T.M. ) Por Tonelada | 16.60 | 42.85 | 24.87 | 64.33 |
| Servicio de Estacionamiento en Plataforma de Embarque y Desembarque Factor de Cobro ( $ / T.M. / Media Hora ) Por Tonelada y por Media Hora | 5.71 | 11.65 | 8.57 | 17.48 |
| Servicio de Estacionamiento en Plataforma de Permanencia Prolongada o Pernocta Factor de Cobro ( $ / T.M. / Hora ) Por Tonelada y por Hora | 1.62 | 3.19 | 1.62 | 3.19 |
| Servicio de Abordadores Mecánicos, Pasillos Telescópicos, Salas Móviles y/o Aerocares Factor de Cobro ( $ / Media Hora / Unidad) Por Media Hora y por Unidad | 193.99 | 378.43 | 290.99 | 567.65 |
| Servicio de Revisión a los Pasajeros y su Equipaje de Mano Factor de Cobro ( $ / Pasajero ) | 3.29 | 4.16 | 4.97 | 6.23 |
| Cancelación de Servicios Aeroportuarios durante el periodo de Extensión de Horarios Cuota por Hora | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
NOTA: Tarifas en pesos mexicanos, no incluyen Impuesto al Valor Agregado I.V.A.
APLICABLES A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2013
| TUA NACIONAL (MXN) | TUA INTERNACIONAL (USD) | |
|---|---|---|
| MONTERREY | 287.09 | 34.75 |
TARIFA DE USO DE AEROPUERTO INTERNACIONAL APLICABLE POR MES
| mES Y AÑO | TUA INTERNACIONAL (USD) | TIPO DE CAMBIO (MXN/USD) | TUA INTERNACIONAL (MXN) |
|---|---|---|---|
| ENERO 2013 | 33.25 | 12.8705 | 427.94 |
| FEBRERO 2013 | 33.25 | 12.6990 | 422.24 |
| MARZO 2013 | 34.75 | 12.7229 | 442.12 |
| ABRIL 2013 | 34.75 | 12.5247 | 435.23 |
| MAYO 2013 | 34.75 | 12.2051 | 424.13 |
| JUNIO 2013 | 34.75 | 12.3115 | 427.82 |
| JULIO 2013 | |||
| AGOSTO 2013 | |||
| SEPTIEMBRE 2013 | |||
| OCTUBRE 2013 | |||
| NOVIEMBRE 2013 | |||
| DICIEMBRE 2013 |
NOTAS:
- Las Tarifas no Incluyen Impuesto al Valor Agregado I.V.A.
- La TUA Internacional está expresada en Dólares de EUA
- Las Sociedades Consecionarias cobrarán el TUA Nacional e Internacional por cada Pasajero
- La Tarifa de Uso de Aeropuerto para la Aviación General se aplicará a los Pasajeros de Taxis Aéreos
- Peso Mexicano (MXN)
- El cálculo del valor de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) Internacional, correspondiente a cada mes, se determinó de acuerdo a las publicaciones del Tipo de Cambio hechas por el Banco de México por el período del mes inmediato anterior.









