
| 2008 | Pasajeros Nacionales | Pasajeros Internacionales | Pasajeros Totales |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 901,584 | 1,545 | 903.129 |
| Diciembre | 59,143 | 203 | 59,346 |
| Noviembre | 56,801 | 100 | 56,901 |
| Octubre | 63,385 | 85 | 63,470 |
| Septiembre | 61,277 | 145 | 61,422 |
| Agosto | 73,023 | 62 | 73,058 |
| Julio | 90,595 | 57 | 90,652 |
| Junio | 76,331 | 174 | 76,505 |
| Mayo | 80,980 | 95 | 81,075 |
| Abril | 79,691 | 108 | 79,799 |
| Marzo | 94,940 | 265 | 95,205 |
| Febrero | 81,944 | 156 | 82,100 |
| Enero | 83,474 | 95 | 83,494 |
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito.









