| 2010 | pasajeros nacionales | pasajeros internacionales | Pasajeros totales |
|---|---|---|---|
| Enero | 51,398 | 33,388 | 84,786 |
| Febrero | 45,020 | 30,368 | 75,388 |
| Marzo | 50,349 | 38,605 | 88,954 |
| Abril | 48,824 | 11,731 | 60,555 |
| Mayo | 47,395 | 7,744 | 55,139 |
| Junio | 40,562 | 7,335 | 47,897 |
| Julio | 60,895 | 10,648 | 71,543 |
| Agosto | |||
| Septiembre | |||
| Octubre | |||
| Noviembre | |||
| Diciembre | |||
| TOTAL | 344,443 | 139,819 | 484,262 |
Hacer click aquí para ver Tráfico de Pasajeros de 2009 de este aeropuerto
Hacer click aquí para obtener base de datos histórica de pasajeros
NOTA: Toda referencia sobre volumen de pasajeros se refiere a pasajeros terminales, los cuales incluyen los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, charter y aviación general), y excluye los pasajeros en tránsito.









